Výrobce | Innolux | Jméno modelu | V470H2-P01 |
Velikost obrazovky | 47 palec | Typ obrazovky | a-Si TFT-LCD,BUŇKA |
Číslo pixelu | 1920(RGB)×1080 [FHD]46PPI | Dohoda | RGB vertikální pruh |
Aktivní plocha (mm) | 1039,68 (Š) x 584,82 (V) mm | Obrys (mm) | 1059,78 (Š) × 605,87 (V) × 1,8 (H) mm |
Plocha rámečku (mm) | - | Léčba | Antireflexní (Haze 11 procent), Tvrdá vrstva (3H) |
Jas | 0(cd/m²) | kontrastní poměr | 4000:1 (Typ.) (TM) |
Úhel pohledu | 88/88/88/88 (Typ.) (CR Větší nebo rovno 20) | Odezva | 6.5(Typ.) (G až G) |
Dobrý výhled na | - | Pracovní režim | Super MVA, normálně černá, transmisivní |
Zobrazení barev | 16.7M 69procenta NTSC | Podsvícení | Bez B/L |
Hmotnost | - | Používá | - |
Obnovovací frekvence | 60Hz | Dotyková obrazovka | Bez |
Seznam IC ovladače | - | ||
Typ signálu | - | ||
Napájení | - | ||
Max. Hodnocení | Provozní teplota: 0 ~ 50stupeňC; Skladovací teplota: -20 ~ 60stupeňC | ||

