| Značka panelu | BOE | Model panelu | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Velikost panelu | 32.0" | Typ panelu | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Usnesení | 1920(RGB)×1080, FHD, 69PPI | Formát pixelů | Svislý proužek RGB |
| Oblast zobrazení | 698,4(Š)×392,85(V) mm | Otevření rámečku | - |
| Velikost obrysu | 716.2(W)×415.05(H) milimetr | Povrch | Antireflexní (Haze 1%) |
| Jas | 400 cd/m² (typ.) | Kontrastní poměr | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Pozorovací úhel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Režim zobrazení | ADSDS, normálně černá, transmisivní |
| Nejlepší výhled na | Symetrie | Doba odezvy | 8 (Typ.)(G až G) |
| Barvy displeje | 16.7M 72% NTSC | Typ lampy | WLED, 30K hodin, s LED ovladačem |
| Frekvence | 60 Hz | Dotyková obrazovka | Bez |
| Hmotnost panelu | 4,00 kg (typ.) | Aplikace | |
| Signální rozhraní | LVDS (2 kanály, 8 bitů) , 51 pinů Konektor | ||
| Vstupní napětí | 12.0V (Typ.) | ||
| Životní prostředí | Provozní teplota: 0 ~ 50 °C; Skladovací teplota: -20 ~ 60 °C | ||

